找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 19|回复: 0

【2025_05_08】港版行货Thinkpad笔记本渠道报价单

[复制链接]

1960

主题

0

回帖

9810

积分

版主

积分
9810
QQ
发表于 昨天 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

最终售价:
港行IBM:    | | | X1C G11        21HMS0-LD00 / 4G版/新價格        |I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 2K(2240 X 1400)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年HK$11650
港行IBM:    | | | X1C G11        21HMS0-LE00 / 4G版        |I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 8K(2880X1800)*網格面/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年HK$12440
港行IBM:    | | | X1C G12        21KCS04A00        |ULTRA5-125H/32G/1TB/14"WUXGA(1920X1200)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年HK$9980
港行IBM:    | | | X1C G13 21NSS00H00,   |ULTRA 7 258V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保,HK$13590
港行IBM:    | | | X1C G13 21NSS00G00,  |ULTRA 7 268V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保,HK$14880
美行:    | | | P16/美行        2AFA00-51US        |I7-14700HX/32G/1TB/16"WQUXGA(3840*2400)/OLED/RTX2000/6 CELL/一年HK$16940
美行:    | | | P16/美行  52US         |I7-14700/64G/1TB//A3500HK$22820
美行:    | | | P16/美行  28US         |I9-13980/64G/1TB/4K雾面屏/X4000HK$26370
美行:    | | | P15  QUS         |I9-11950/32G/1TB//A3000HK$13420
美行:    | | | P16  QUS        |I7-12800/16G/512/屏/A1000HK$8470
美行:    | | | P16  TUS        |I7-12900/32G/1TB//A1000HK$10630
美行:    | | | P16  VUS         |I9-12900/32G/1TB/4K屏/A3000HK$15520
每天发一点,电费加一点。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
售前咨询
技术支持
淘宝阿里旺旺
沟通交流群:
水货thinkpad笔记本
工作时间:
8:00-18:00
客服热线:
18938079527
官方微信扫一扫

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|香港笔记本 ( 粤ICP备13012299号 ) |网站地图

联系我们 公司简介

GMT+8, 2025-5-9 21:50 , Processed in 0.018717 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表